장애인과 함께하는
충북의 마음!
따뜻한 진천에서!
대회까지 D-DAY
종
료
- 04.25.~26.
- 2일 간
- 진천군 일원
시군별 집계
※ ()는 시범 종목/경기 메달수입니다.
| 시군 | ![]() |
![]() |
![]() |
메달합계 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청주시 | 18 (0) | 18 (0) | 9 (0) | 45 (0) | 상세보기 |
| 충주시 | 18 (0) | 8 (0) | 7 (0) | 33 (0) | 상세보기 |
| 제천시 | 6 (0) | 6 (0) | 7 (0) | 19 (0) | 상세보기 |
| 보은군 | 7 (0) | 5 (0) | 4 (0) | 16 (0) | 상세보기 |
| 옥천군 | 3 (0) | 5 (0) | 6 (0) | 14 (0) | 상세보기 |
| 영동군 | 2 (0) | 6 (0) | 7 (0) | 15 (0) | 상세보기 |
| 증평군 | 3 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 5 (0) | 상세보기 |
| 진천군 | 1 (0) | 9 (0) | 12 (0) | 22 (0) | 상세보기 |
| 괴산군 | 7 (0) | 5 (0) | 3 (0) | 15 (0) | 상세보기 |
| 음성군 | 7 (0) | 4 (0) | 3 (0) | 14 (0) | 상세보기 |
| 단양군 | 4 (0) | 1 (0) | 5 (0) | 10 (0) | 상세보기 |
| 합계 | 76 (0) | 69 (0) | 63 (0) | 208 (0) |


