장애인과 함께하는
충북의 마음!
따뜻한 진천에서!
대회까지 D-DAY
종
료
- 04.25.~26.
- 2일 간
- 진천군 일원
자원봉사 및 의료지원
대회 안전성 확보 및 시설 안전관리
- 안전대책참가선수단 보험가입 의무(시‧군 자체가입)
대회 주최자배상책임보험 가입
스포츠 행사 안전점검 실시(스포츠안전재단)
대회 중 안전사고 대비하여 심판교육 철저
종목별 의료진 배치
- 경기장별 의료지원(구급차 14대, 응급구조사 16명)
경기일정 | 종목 | 대회장소 | 배치계획 | |
---|---|---|---|---|
구급차량 | 응급구조사 | |||
합계 | 14 | 16 | ||
4.25.(목)~26.(금) 2일 |
게이트볼 | 진천읍게이트볼장 | 1 | 1 |
골프 | 진천파트골프장 | 1 | 1 | |
당구 | 씨드당구장 | 1 | 1 | |
론볼 | 진천론볼장 | 1 | 1 | |
보치아 | 진천상업고등학교 | 1 | 1 | |
볼링 | 스카이락볼링장 | 1 | 1 | |
역도 | 진천여자중학교 | 1 | 1 | |
육상 | 진천종합운동장 | 1 | 1 | |
축구 | 진천종합스포츠타운 축구장 | 1 | 1 | |
탁구 | 이월다목적체육관 | 1 | 1 | |
소계 | 10 | 10 | ||
4.25.(목) 1일 |
궁도 | 화랑정 | 1 | 1 |
배구 | 초평체육관 | 1 | 1 | |
배드민턴 | 진천종합스포츠타운 배드민턴장 | -(축구) | 1 | |
슐런 | 우석대 지승동홀 | 1 | 1 | |
조정 | 진천종합스포츠타운 다목적체육관 2층 | 1 | 1 | |
한궁 | 문상초등학교 | 1 | 1 | |
소계 | 4 | 6 |
- 지역별 의료지원(이송병원)
병원명 | 주소 | 전화 |
---|---|---|
중앙제일병원 | 진천읍 중앙북로 36 | 043-533-1711 |
종목별 수어통역사 배치
- 기간2024. 4. 25.(목) ~ 26.(금) * 종목별 상이
- 인원14명
- 배치종목11종목(게이트볼, 궁도, 당구, 론볼 배드민턴, 볼링, 슐런, 역도, 육상, 탁구, 한궁)
- 미배치 종목 5종목(골프, 배구, 보치아, 조정, 축구)
No. | 종목 | 경기장 | 배치인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 14 | |||
1 | 게이트볼 | 진천읍게이트볼장 | 2 | |
2 | 골프 | 진천파크골프장 | - | |
3 | 궁도 | 화랑정 | 1 | |
4 | 당구 | 씨드당구장 | 1 | |
5 | 론볼 | 진천론볼장 | 1 | |
6 | 배구 | 초평체육관 | - | |
7 | 배드민턴 | 진천종합스포츠타운 배드민턴장 | 1 | |
8 | 보치아 | 진천상업고등학교 | - | |
9 | 볼링 | 스카이락 볼링장 | 1 | |
10 | 슐런 | 우석대 지승동홀 | 1 | |
11 | 역도 | 진천여자중학교 | 1 | |
12 | 육상 | 진천종합운동장 | 3 | 개·폐회식 통역 |
13 | 조정 | 진천종합스포츠타운 제2다목적체육관 2층 | - | |
14 | 축구 | 진천종합스포츠타운 축구장 | - | |
15 | 탁구 | 이월다목적체육관 | 1 | |
16 | 한궁 | 진천종합스포츠타운 제2다목적체육관 1층 | 1 |
자원봉사단 운영
- 운영기간2024. 4. 25.(목) ~ 4. 26.(금)
- 배치장소종목별 경기장 및 안내부스, 개회식장, 식사부스 등
- 배치인원총 300여명 내외
- 협조부서진천군자원봉사센터, 우석대학교(진천캠퍼스), 대한적십자사 충북지사(진천봉사단), 지역 자원봉사단체 등
- 운영내용종목별 경기 진행보조, 선수단 이동 안전관리, 경기장 안내