더 가까이
충주에서,
하나되는 충북도민!
대회까지 D-DAY
종
료
- 04.24.~25.
- 2일 간
- 충주시 일원
종목별 집계
| 종목 | 1위 | 2위 | 3위 | 메달합계 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 게이트볼 | 2 | 2 | 2 | 6 | 상세보기 |
| 골프 | 3 | 4 | 3 | 10 | 상세보기 |
| 궁도 | 6 | 6 | 5 | 17 | 상세보기 |
| 당구 | 4 | 4 | 4 | 12 | 상세보기 |
| 론볼 | 2 | 2 | 2 | 6 | 상세보기 |
| 배구 | 2 | 2 | 1 | 5 | 상세보기 |
| 배드민턴 | 6 | 6 | 6 | 18 | 상세보기 |
| 보치아 | 3 | 3 | 3 | 9 | 상세보기 |
| 볼링 | 1 | 1 | 1 | 3 | 상세보기 |
| 슐런 | 1 | 1 | 1 | 3 | 상세보기 |
| 역도 | 5 | 5 | 5 | 15 | 상세보기 |
| 육상트랙 | 6 | 6 | 6 | 18 | 상세보기 |
| 육상필드 | 23 | 21 | 19 | 63 | 상세보기 |
| 조정 | 6 | 5 | 4 | 15 | 상세보기 |
| 축구 | 1 | 1 | 1 | 3 | 상세보기 |
| 탁구 | 2 | 2 | 4 | 8 | 상세보기 |
| 한궁 | 8 | 8 | 8 | 24 | 상세보기 |
| 수영 [시범] |
11 | 11 | 11 | 33 | 상세보기 |
| 합계 | 92 | 90 | 86 | 268 |