더 가까이
충주에서,
하나되는 충북도민!
대회까지 D-DAY
종
료
- 04.24.~25.
- 2일 간
- 충주시 일원
자원봉사 및 의료지원
대회 안전성 확보 및 시설 안전관리
- 참가선수단 상해보험 가입 의무(시‧군 자체가입)
- 대회 주최자배상책임보험 가입(도장애인체육회, 개최지)
- 종목별 경기장 안전관리자 배치(스포츠안전재단 소속 관리자)
- 스포츠 행사 안전점검 실시(스포츠안전재단)
- 대회 중 안전사고 대비하여 심판교육 철저
종목별 의료진 배치
- 경기장별 의료지원(구급차 15대, 응급구조사 17명)
경기일정 | 종목 | 대회장소 | 배치계획 | |
---|---|---|---|---|
구급차량 | 응급구조사 | |||
합계 | 15 | 17 | ||
4.25.(목)~26.(금) 2일 |
개·폐회식장 | 호암체육관 | - (게이트볼) |
- |
게이트볼 | 호암제2체육관 | 1 | 1 | |
골프 | 충주호파크골프장 | 1 | 1 | |
당구 | 판테온빌리어드클럽 | 1 | 1 | |
론볼 | 용관동론볼장 | 1 | 1 | |
보치아 | 수안보다목적체육관 | 1 | 1 | |
볼링 | 나이스볼링장 | 1 | 1 | |
역도 | 유네스코국제무예센터 | 1 | 1 | |
육상 | 충주종합운동장 | 1 | 1 | |
축구 | 유소년축구장 | 1 | 1 | |
탁구 | 장애인형국민체육센터 | 1 | 1 | |
소계 | 10 | 10 | ||
4.25.(목) 1일 |
궁도 | 충주종합운동장보조구장 | 1 | 1 |
배구 | 대소원면다목적회관 | 1 | 1 | |
배드민턴 | 호암제2체육관 | - (게이트볼) |
1 | |
슐런 | 충주시청탄금홀(3층) | 1 | 1 | |
조정 | 탄금호국제조정경기장(그랜드스탠드 2층) | 1 | 1 | |
한궁 | 한국교통대학교 체육관 | 1 | 1 | |
수영 | 장애인형국민체육센터 | - (탁구) |
1 | |
소계 | 5 | 7 |
- 지역별 의료지원(이송병원)
병원명 | 주소 | 전화 |
---|---|---|
건국대학교 충주병원 | 충주시 교현동 620-1 | 043-840-8200 |
충주의료원 | 충주시 안림로 239-50 | 043-871-0114 |
종목별 수어통역사 배치
- 기간2025. 4. 25.(목) ~ 26.(금) * 종목별 상이
- 인원15명
- 개·폐회식 및 11종목(게이트볼, 궁도, 당구, 론볼 배드민턴, 볼링, 슐런, 역도, 육상, 탁구, 한궁)
No. | 종목 | 경기장 | 배치인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 15 | |||
개·폐회식 | 1 | 2일간(4.24.~25.) | ||
1 | 게이트볼 | 호암제2체육관 | 2 | 2일간(4.24.~25.) |
2 | 골프 | 충주호파크골프장 | - | |
3 | 궁도 | 충주종합운동장보조구장 | 1 | 1일간(4.24.) |
4 | 당구 | 판테온빌리어드클럽 | 1 | 2일간(4.24.~25.) |
5 | 론볼 | 용관동론볼장 | 1 | 2일간(4.24.~25.) |
6 | 배구 | 대소원면다목적회관 | - | 2일간(4.24.~25.) |
7 | 배드민턴 | 충주종합스포츠타운 배드민턴장 | 1 | |
8 | 보치아 | 수안보다목적체육관 | - | |
9 | 볼링 | 나이스볼링장 | 1 | 2일간(4.24.~25.) |
10 | 슐런 | 충주시청탄금홀(3층) | 1 | |
11 | 역도 | 유네스코국제무예센터 | 1 | 2일간(4.24.~25.) |
12 | 육상 | 충주종합운동장 | 3 | 2일간(4.24.~25.) |
13 | 조정 | 탄금호국제조정경기장(그랜드스탠드 2층) | - | |
14 | 축구 | 유소년축구장 | - | |
15 | 탁구 | 장애인형국민체육센터 | 1 | 2일간(4.24.~25.) |
16 | 한궁 | 한국교통대학교 체육관 | 1 | 1일간(4.24.) |
17 | 수영 | 장애인형국민체육센터 | - |
자원봉사단 운영
- 운영기간2025. 4. 25.(목) ~ 4. 26.(금)
- 배치장소종목별 경기장 및 안내부스, 개·폐회식장 등
- 배치인원총 430여명 내외
- 협조부서충주시자원봉사센터, 한국교통대학교, 19비전투비행단 및 지역 자원봉사단체 등
- 운영내용종목별 경기 진행보조, 선수단 이동 안전관리, 경기장 안내